新借地借家法による期限を定めた借地権で、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の3種類があり、以下のような特徴があります。
・ 一般定期借地権は、契約期間を50年以上とする。
・ 建物譲渡特約付借地権は、契約期間を30年とし、期間満了後は借地上の建物を地主に譲渡することを定める。
・ 事業借地権は、事業目的で契約期間を10年以上20年以内とする。
従来の借地法では土地を一度貸して借り主が建物を建てると、なかなか返してもらえませんでしたが、新借地借家法では借地人は期限がきたら土地を返さなくてはならなくなりました。
| 借地期間 | 契約期間50年以上 50年未満の場合は普通の借地権として扱われる |
| 契約の更新 | 契約の更新はできない |
| 建物の再築 | 借地上の建物を建替えても借地期間の延長はできない |
| 建物買取り請求権 | 借地人に借地上の建物の買取り請求権は認められない |
| 返還時 | 契約期間満了後、借地人の費用で更地にして返還する |
| 建物用途の規定 | なし |
| 借地権の消滅時に建物があり、双方の合意があれば有償または無償で譲り受けることは可能(建物買取り請求権を認めることにはあたらない) | |
地主の側に相続が発生した場合、借地人から預かった保証金の一部が債務となって相続財産から控除されます。一般定期借地権の土地は、存続する年数が50年以上ですが、期限がきたら必ず更地になって地主に返ってきます。地主にとっては、残存年数が少なくなれば貸宅地の評価が高くなるように設定されています。
貸宅地の評価は一般的に、「自用地としての価額から定期借地権の価額を引いて」算出します。普通借地権の場合は、借地権割合をAからGまでの7段階で設定していますが、定期借地権ではCからGの地域までに「底地割合」をそれぞれ設けています。
| 地主側 | A-B地域 | 自用地の評価額より、定期借地権の価額または自用地の評価額に残存年数に応じた割合を乗じた額を引く(低い方で評価してよい)。 |
| C-G地域 | 自用地の評価額より、残存年数によって変動する底地割合を用いて計算した額を引いて評価する。 |
借り手側に相続が発生した場合、地主側の債務がそのまま相続財産となります。建物、保証金、そして定期借地権の価額です。保証金は、契約時の価額ではなく、残存年数に応じて一定割合を差し引いて評価します。
| 借地人側 | 自用地の評価額より、地主側の底地の評価額を引いた額 |
| 地域 | C | D | E | F | G |
| 底地割合 | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| 残存期間 | 割 合 |
| 残存期間が5年以下のもの | 5% |
| 残存期間が5年超10年以下のもの | 10% |
| 残存期間が10年超15年以下のもの | 15% |
| 残存期間が15年超のもの | 20% |
| 不整形地の評価 | 不整形地とは形の悪い土地(正方形や長方形のように整った形ではない土地)の事ですが、そういった土地は、路線価で評価した額を基に、形状などから補正率で調整(不整形地補正率表等)します。 |
| 無道路地の評価 | 無道路地とは、一般には道路に直接接していない土地をいいますが、財産評価に当っては、私道により公道に通ずることのできるものを間口が狭小な宅地(袋地)、そうでないものを無道路地と区別します。 |
| がけ地の評価 | がけ地とは、一般に傾斜度が30度以上である急傾斜地のことをいい、がけ地が多いと利用価値が下がるため、その割合が著しくなるほど評価額が低くなります。 |
| 雑種地の評価 | 「雑種地」とは、田・宅地などの法律で定められた特定の地目のいずれにも該当しない土地と定義されています。「雑種地」の具体例としては、露天駐車場、資材置場などが該当します。(土地の地目は、田・宅地・山林など23種類に区分して法律に定められており、また地目ごとに詳しく定義されています。) 宅地などの場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の価額に比準して、その価額を求める方法により評価します。 |
| 私道の評価 | 不特定多数の者の通行の用に供される私道は評価ゼロです。それ以外の私道は更地評価額の30%評価です。 |
| 大規模な工場用地の評価 | 面積が5万u以上ある大規模な工場用地は、その用地が路線価地域のうち大工場地区にある場合は、路線価方式で、大工場地区にない場合は、倍率方式で行います。 |
| 前のページ |